GC 色谱担体
作者:佚名 产品展示来源:本站原创 点击数:6671 更新时间:2006/4/6
| 序 | 担体名称 | 型号/规格 | 包装 | 产地 | 结构说明 |
| 1 | 白色担体 | 101/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土经加Na2Co3 助溶剂灼烧 |
| 2 | 白色担体 | 101/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 3 | 白色担体 | 101/100-120目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 4 | 酸洗白色担体 | 101/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 101担体经盐酸浸泡处理 洗至中性 |
| 5 | 酸洗白色担体 | 101/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 6 | 酸洗白色担体 | 101/100-120目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 7 | 酸洗硅烷化白色担体 | 101/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 酸洗担体再经六甲基二硅 氨烷处理 |
| 8 | 酸洗硅烷化白色担体 | 101/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 9 | 酸洗硅烷化白色担体 | 101/100-120目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 10 | 白色担体 | 102/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土经加Na2CO3助熔剂 灼烧 |
| 11 | 白色担体 | 102/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 12 | 白色担体 | 102/100-120目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 13 | 酸洗白色担体 | 102/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 102担体经盐酸浸泡处理, 洗至中性 |
| 14 | 酸洗白色担体 | 102/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 15 | 酸洗白色担体 | 102/100-120目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 16 | 酸洗硅烷化白色担体 | 102/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 102酸洗担体经六甲基二氨硅 烷处理 |
| 17 | 酸洗硅烷化白色担体 | 102/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 18 | 酸洗硅烷化白色担体 | 102/100-120目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 19 | 硅烷化白色担体 | 104/60-80目 | 25克/瓶 | 本所 | 104担体 |
| 20 | 酸洗硅烷化白色担体 | 800/60-80目 | 100克/瓶 | 上海 | |
| 21 | 酸洗硅烷化白色担体 | 880/80-100目 | 100克/瓶 | 上海 | |
| 22 | 红色担体 | 201/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土载体与Chromasorb P及 C-22保温砖相似 |
| 23 | 红色担体 | 201/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 24 | 酸洗红色担体 | 201/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土载体经盐酸处理 |
| 25 | 酸洗红色担体 | 201/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 26 | 酸洗硅烷化红色担体 | 201/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 酸洗硅藻土载体经六甲基二硅氨 烷处理 |
| 27 | 酸洗硅烷化红色担体 | 201/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 28 | 红色担体 | 202/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土载体 |
| 29 | 红色担体 | 202/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 30 | 酸洗红色担体 | 202/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土载体经盐酸处理 |
| 31 | 酸洗红色担体 | 202/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 32 | 酸洗硅烷化红色担体 | 202/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 酸洗硅藻土载体经六甲基二硅氨 烷处理 |
| 33 | 酸洗硅烷化红色担体 | 202/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 34 | 红色担体 | 6201/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土载体 |
| 35 | 红色担体 | 6201/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 36 | 酸洗红色担体 | 6201/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 硅藻土载体经盐酸处理 |
| 37 | 酸洗红色担体 | 6201/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 38 | 酸洗硅烷化红色担体 | 6201/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | 酸洗硅藻土载体经六甲基二硅氨 烷处理 |
| 39 | 酸洗硅烷化红色担体 | 6201/80-100目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 40 | Chromosorb | WAW-DWCS/白/60-80目 | 100克/瓶 | 进口 原装 |
酸洗Chromosorb W经二甲苯二氨 硅烷处理 |
| 41 | Chromosorb | WAW-DWCS/白/80-100目 | 100克/瓶 | 进口 原装 | |
| 42 | Gas Chrom | Q/白80-100目 | 10克/袋 | 进口 分装 |
Gas·ChromA经酸洗反映硅烷化 处理 |
| 43 | Chromosorb | P/红/60-80目 | 100克/瓶 | 进口 分装 | |
| 44 | Chromosorb | P NAW/红/60-80目 | 100克/瓶 | 进口 分装 | |
| 45 | 釉化担体 | 301/红/60-80目 | 100克/瓶 | 本所 | |
| 46 | 硅胶担体 | 40-60目 | 100克/瓶 | 天津 | |
| 47 | 活性碳 | 60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 48 | 活性碳 | 80-100目 | 25克/瓶 | 上海 | |
| 49 | 分子筛 | 5A/60-80目 | 100克/瓶 | 上海 | |
| 50 | 分子筛 | 5A/60-80目 | 50克/瓶 | 上海 | Alltech/ Ca4;SNa3 (Al2O3.SiO2)r.nH2O |
| 51 | 分子筛 | 3X/60-80目 | 100克/瓶 | 上海 | Alltech/Na86(CAl2O3)86 (SiO)106.WH2O |
| 52 | 碳分子筛 | TDX—01/60/80目 | 12克/瓶 | 天津 | |
| 53 | 碳分子筛 | Carbosphere/60-80目 | 10克/瓶 | 天津 | |
| 54 | 有机担体 | 401/40-60目 | 25克/瓶 | 本所 | 苯乙烯、二乙烯苯等聚合物 |
| 55 | 有机担体 | 401/60-80目 | 25克/瓶 | 本所 | 二乙烯等共聚物 |
| 56 | 有机担体 | 401/80-100目 | 25克/瓶 | 本所 | |
| 57 | 有机担体 | 402/60-80目 | 25克/瓶 | 上海 | |
| 58 | 有机担体 | 402/80-100目 | 25克/瓶 | 上海 | |
| 59 | 有机担体 | 405/60-80目 | 25克/瓶 | 上海 | 二乙烯苯,三氯乙烯共聚物 |
| 60 | 有机担体 | 405/80-100目 | 25克/瓶 | 上海 | |
| 61 | 有机担体 | 406/40-60目 | 25克/瓶 | 上海 | 苯乙烯,二乙烯共聚物 |
| 62 | 有机担体 | 406/60-80目 | 25克/瓶 | 上海 | |
| 63 | 有机担体 | 407/60-80目 | 25克/瓶 | 上海 | 二乙烯苯.二基乙烯等共聚物 |
| 64 | 有机担体 | 408/40-60目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 65 | 有机担体 | 102/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | 二乙烯苯,苯乙烯GDX极性单体 共聚物 |
| 66 | 有机担体 | 102/80-100目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 67 | 有机担体 | 103/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | 苯乙烯,二乙烯苯等共聚物 |
| 68 | 有机担体 | 103/80-100目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 69 | 有机担体 | 104/40-60目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 70 | 有机担体 | 104/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 71 | 有机担体 | 105/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 72 | 有机担体 | 203/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 73 | 有机担体 | 301/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 74 | 有机担体 | 401/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | 三氯乙烯,二乙烯苯共聚物 |
| 75 | 有机担体 | 403/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | 含氟杂质,单体二乙烯苯共聚物 |
| 76 | 有机担体 | 501/60-80目 | 25克/瓶 | 天津 | |
| 77 | 有机担体 | 701/60-80目 | 25克/瓶 | 聚四氟乙烯 | |

各种GC色谱担体
