SPX- 系列型生化培养箱
作者:佚名 产品展示来源:本站原创 点击数:6069 更新时间:2014/7/4
技术指标:
| 型 号 | SPX-80B (F) | SPX-150B (F) | SPX-250B (F) | SPX-300B (F) | SPX-400B (F) |
| 公称容积 | 80 | 150 | 250 | 300 | 400 |
| 控温范围 | 5℃~50℃ | ||||
| 温度波动 | ±1℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±2℃ | ||||
| 额定功率 | 170 | 220 | 270 | 270 | 350 |
| 电 源 | 交流220V、50Hz | ||||
| 制 冷 剂 | R-12 (R134a) | ||||
| 工作室尺寸(cm) | 40×40×50 | 44×42×81 | 50×47×106.5 | 50×47×128 | 60×56×119 |
| 外形尺寸(cm) | 50×56×90 | 54×58×127 | 60×63×153 | 60×63×174 | 70×73×172 |
| 包装箱尺寸(cm) | 71×64×107 | 72×67×145 | 77×73×172 | 77×73×192 | 83×87×191 |
| 净重/毛重(Kg) | 48/85 | 60/100 | 70/110 | 80/130 | 95/150 |
| 型 号 | SPX-80B (F) | SPX-150B (F) | SPX-250B (F) | SPX-300B (F) | SPX-400B (F) |
| 公称容积 | 80 | 150 | 250 | 300 | 400 |
| 控温范围 | 5℃~50℃ | ||||
| 温度波动 | ±1℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±2℃ | ||||
| 额定功率 | 170 | 220 | 270 | 270 | 350 |
| 电 源 | 交流220V、50Hz | ||||
| 制 冷 剂 | R-12 (R134a) | ||||
| 工作室尺寸(cm) | 40×40×50 | 44×42×81 | 50×47×106.5 | 50×47×128 | 60×56×119 |
| 外形尺寸(cm) | 50×56×90 | 54×58×127 | 60×63×153 | 60×63×174 | 70×73×172 |
| 包装箱尺寸(cm) | 71×64×107 | 72×67×145 | 77×73×172 | 77×73×192 | 83×87×191 |
| 净重/毛重(Kg) | 48/85 | 60/100 | 70/110 | 80/130 | 95/150 |
