SYD-2806I 全自动沥青软化点试验器
作者:佚名 产品展示来源:本站原创 点击数:6777 更新时间:2013/3/12
主要技术参数及指标
| 1、电源电压: | AC 220V(允许误差-5%~+10%),50Hz; |
| 2、测量范围: | (1) 试样软化点在80℃以下者,用蒸馏水做加热介质,+5 ℃~+80℃; (2) 试样软化点在80℃以上者,用甘油做加热介质,+32℃~+160℃; |
| 3、温度分辨率: | 0.01℃; |
| 4、搅拌器: | 电磁搅拌,搅拌速度连续可调; |
| 5、加热速率: | 三分钟后自动调整为(5.0±0.5)℃/ min; |
| 6、软化点结果: | 液晶显示和打印机打印; |
| 7、加热功率: | 1400W; |
| 8、计算机接口: | RS-232C通讯接口; |
| 9、烧杯有效容积: | 1000ml; |
| 10、环境条件: | 室温小于35℃且相对稳定,无空气对流现象; |
| 11、相对湿度: | ≤85%; |
| 12、整机功耗: | 不大于1500W; |
| 13、外形尺寸: | 620㎜×350㎜×340㎜(长×宽×高); |
|
14、仪器净重: |
16.8kg。 |
